Open Source Radar
Radar · Compare
Agent-Reach vs siyuan
At a glance
- Agent-Reach has 1.5× the stars of siyuan (66k vs 46k)
- Agent-Reach is growing faster this week: +4.7k vs +150 stars
- siyuan is older (since 2020 vs 2026)
- Licenses differ: MIT vs AGPL-3.0
Star historydaily snapshots by VibeCrowd
| Agent-Reach | siyuan | |
|---|---|---|
| Stars | ★ 66k | ★ 46k |
| Growth · 7d | +4.7k | +150 |
| Growth · 24h | — | — |
| Forks | 5.5k | 2.9k |
| Open issues | 193 | 117 |
| Language | Python | TypeScript |
| License | MIT | AGPL-3.0 |
| Created | Feb 2026 | Aug 2020 |
| Last push | 1d ago | 1d ago |
| Behind the repo | — | — |
More comparisons

